05:50
06:10 06:30 06:51
07:11 07:30 07:54
08:12 08:33 08:53
09:11 09:44
10:04 10:24 10:43
11:02 11:23 11:44
12:03 12:23 12:42
13:02 13:22 13:42
14:02 14:21 14:43
15:03 15:22 15:42
16:03 16:24 16:42
17:03 17:23 17:42
18:02 18:32 18:53
19:13 19:32 19:51
20:11 20:32 20:50
21:10 21:30 21:49
22:09
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס